
產品規格書 
- 產品功能
 
電視功能  | 有線電視收看播放功能 USB多媒體文件播放功能 Android5.0嵌入式系統  | 
觸摸功能  | 支持10點電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉 支持各信號源切換后,觸摸功能可用 支持各信號源顯示狀態下,通過觸摸控制信號源、音量等菜單控制  | 
其他功能  | 睡眠定時、關機記憶 支持遙控器代替鍵盤,實現F1~F12按鍵功能,遙控電視電源開機功能 支持光感識別,實現對不同光亮的環境下,自動調整屏幕亮度功能 支持觸摸菜單,實現返回鍵、菜單操作、任務預覽、通道切換、音量調整、快捷電子白板操作等功能 支持在系統主頁面點擊任一信號源  支持遙控器童鎖功能 支持無線wifi,有線LAN 支持前置按鍵一鍵開關電腦、電視、一鍵電腦復位以及主頁鍵功能 支持嵌入式高清攝像頭拍照,錄像功能(需要選件支持) 前置VGA、HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口,便于用戶使用  | 
整機外觀  |    | 
-  整機特性
 
外殼及外觀  | 鋁合金面框角塊設計、前置按鍵、前置端口、前置喇叭  | 
整機外形尺寸  |  1941X1152X63 MM  | 
最大功耗率  | ≤270W(不含電腦)  | 
待機功率  | ≤0.5W  | 
-  系統參數
 
處理器  | CORTEX A53 四核 1.4GHz  | 
系統  | Android5.0嵌入式系統  | 
內存  | DDR3  2G  | 
存儲空間  | 4GB  | 
外部存儲  | SD卡最大拓展128G;USB2.0/3.0最大支持 1T  | 
-  顯示參數
 
顯示屏尺寸  | 86英寸(16:9)  | 
顯示屏類型  | LED液晶顯示屏  | 
畫面顯示尺寸  | 1895 (H) x 1066(V)  | 
物理分辨率  | 3840(H)×2160(V)  | 
顯示色彩  | 10bit, 1.07B  | 
刷新率  | 60HZ  | 
亮度  | 500cd/m2  | 
對比度  | 5000:1  | 
視角(度)  | 178°  | 
顯示屏防護  | 4mm全鋼化高防爆玻璃  | 
背光燈壽命  | 50000小時  | 
-  電視參數
 
圖像制式  | PAL/SECAM/NTSC(Option)  | 
聲音制式  | BG /DK /I/L  | 
頻道儲存  | 200個  | 
解碼  | 3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等  | 
喇叭規格  | 10W /8歐× 2 揚聲器  | 
音頻特性  | 平衡,自動音量控制,環繞聲,均衡器  | 
輸入端口  | AV端口:2組(三合一端口1組)  | 
RF端口:1組  | 
VGA端口:1組(與前置復用)  | 
音頻端口:1組(與前置復用)  | 
色差端子:1組(三合一端口)  | 
RJ45:2組(一進一出)  | 
SD卡:1組   | 
TOUCH PORT:2組(前置1組)  | 
HDMI端口:4組(前置1組)  | 
USB2.0端口:3組(前置1組) USB3.0端口:2組  | 
輸出端口  | 同軸端口:1組  | 
AV端口:1組(三合一端口)  | 
耳機:1組  | 
通訊端口  | RS232:一組  | 
-  觸摸參數
 
觸摸嵌入方式  | 內置一體式,非外掛式  | 
觸摸感應技術  | 紅外感應識別觸摸技術(10點)  | 
書寫方式  | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點8mm)  | 
光標速度  | 120點/s  | 
定位精度  | 90%以上觸摸區域為±2mm  | 
通訊接口  | B型USB公頭  | 
觸摸分辨率  | 32767*32767  | 
觸摸次數  | 理論無限次  | 
計算機響應  | 系統自動識別;≤15ms  | 
驅動程序  | 免驅  | 
-  標準隨機附件(根據實際情況配附件)
 
名稱  | 數量  | 
86寸交互式智能平板  | 1臺  | 
遙控器  | 1個  | 
保修卡  | 1本  | 
觸摸筆  | 1支  | 
合格證  | 1張  | 
說明書  | 1本  | 
1.5米電源線  | 1根  | 
 
                                                實物配置是不帶攝像頭機型
 
- 可選模組及配件
 
- 紅外觸摸模組
 
  | 
名稱  | 參數  | 功能  | 備注  | 
多點觸摸模組  | 觸摸方式:紅外感應 驅動方式:免驅  | 支持小于或等于最大點數進行獨立書寫、繪畫。 支持防遮擋功能。  |    | 
- 隨機附件
 
  | 
名稱  | 參數  | 功能  | 備注  | 
教鞭  | 紅外式教鞭  | 方便書寫  |    | 
   |    |    |    | 
   |    |    |    | 
- 功能選件
 
  | 
名稱  | 參數  | 功能  | 備注  | 
攝像頭  | 像素:500w   | 高清攝像頭拍照,錄像功能  |    | 
   |    |    |    | 
- 鋼化玻璃
 
  | 
名稱  | 參數  | 功能  | 備注  | 
防眩光玻璃  | 86寸  | 防眩光  |    | 
   |    |    |    | 
注:臺式機方案與筆記本方案區別在于臺式機方案接口較全面,處理速度較高,筆記本方案圖形顯示性能更佳。【以實物為準】
 
電腦配置方案一(COPS方案)  | 
   | 中配/ i3配置  | 高配/ i5配置  | 頂配/ i7配置  | 
芯片組  | Intel芯片組  | 
CPU  | Intel Core i3  | Intel Core i5  | Intel Core i7  | 
存儲  | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤  | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤  | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤  | 
顯卡  | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics  | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics   | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics   | 
接口  | 4路USB2.0、2路USB3.0、1路RJ45網絡接口、1路MIC輸入、 1路HDMI輸出、1路VGA輸出、1路LINE輸出、支持wifi 802.11b/g/n  | 
操作系統  | Windows 7旗艦版操作系統  | 
電腦配置方案二(OPS方案)  | 
   | 中配/ i3配置  | 高配/ i5配置  | 頂配/ i7配置  | 
芯片組  | Intel芯片組  | 
CPU  | Intel Core i3  | Intel Core i5  | Intel Core i7  | 
存儲  | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤  | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤  | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤  | 
顯卡  | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics   | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics  | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics   | 
接口  | 2路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45網絡接口、1路HDMI、1路LINE輸出、1路MIC輸入、支持wifi;  | 
操作系統  | Windows 7旗艦版操作系統  |